Brokabelrörsmaskin
Huvudparameter: | |
Spårnummer: | 3*2 |
effektiv hålllängd: | 1200(mm) |
Spårhastighet: | 0,3-3(m/min) |
Spårmotor: | 0,55KW*3*2 |
Rotationshastighet: | 0,7-7 (r/min) |
Revolution motorkraft: | 2,2KW |
Rörsortiment: | Φ110-400(mm) |
Extruder
Huvudparameter: | |
Diameter: | 30(mm) |
L/C: | 25:1 |
Huvudström: | 3 (Kw) |
Fatvärmekraft | 1,5KW*2 |
Uppvärmning av ugn
Huvudparameter: | |
Värmekraft: | 40KW |
Värmerör nummer: | 8 enheter |
Kontakta oss idag för en designkonsultation.